Prepaid job ad packages
| Job | Normal cost | Discount | Cost | Saving |
|---|---|---|---|---|
| 4 | R2,000 | 27% | R1,460 | R540 |
| 6 | R3,000 | 29% | R2,130 | R870 |
| 8 | R4,000 | 31% | R2,760 | R1,240 |
| 12 | R6,000 | 35% | R3,900 | R2,100 |

| Job | Normal cost | Discount | Cost | Saving |
|---|---|---|---|---|
| 4 | R2,000 | 27% | R1,460 | R540 |
| 6 | R3,000 | 29% | R2,130 | R870 |
| 8 | R4,000 | 31% | R2,760 | R1,240 |
| 12 | R6,000 | 35% | R3,900 | R2,100 |
